Место происхождения: | НАНТОНГ, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | NTSJ |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | Набор выгонки короткого пути |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | случай polywood |
Время доставки: | 20 рабочих дней |
Условия оплаты: | T / T, Western Union, L / C |
Поставка способности: | 100 комплектов в месяц |
Минимальная температура:: | -30℃ | Разрешение цифров:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Круговая подача (Л/МИН):: | 16Л/мин | Послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Условие: | Новые | процесс: | вакуумная перегонка |
главные пользы: | Промышленная выгонка | Запечатывание: | Основное уплотнение ПТФЭ |
Напряжение: | 220 | ||
Выделить: | нагревая охлаждая циркулятор,рефригератед вода - ванна |
Выгонка короткого пути с системой отопления вакуумного насоса экономический набор выгонки короткого пути верхн-масштаба стенда, специфически собранный для того чтобы состязаться с вариантами рынка низко-бюджета.
Когда попытка отделить смеси имея полную полностью готовую систему которая включает все стойки, струбцины, шланги, соединители, и аксессуары необходимые, что выполнила выгонки эффективно и легко важности.
Преимущество что температура топления может быть значительно ниже (на уменьшенном давлении) чем температура кипения жидкости на стандартном давлении, и отгон только должен путешествовать короткое расстояние перед конденсировать. Короткий путь обеспечивает что немногое смесь потеряно на сторонах прибора.
Модель | МД-80 | МД-100 | МД-150 | МД-200 |
Скорость подачи (кг/хр) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
Объем оценки на конце 8-10 хр/дай для КБД (кг) | 8 | 12 | 20 | 28 |
Эффективная зона Эвапоратионн (м2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Сила мотора (в) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная скорость (рпм) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Диаметр бочонка (мм) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Питаясь том Фунел (л) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Размер (ДСВСХ мм) | 2120С1740С628 | 2120С1740С628 | 2270С1940С628 | 2420кс2040кс628 |
Внутренняя зона конденсатора (м) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Закрытый кожухом питаясь том сосуда (л) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Том получая сосуда отгона (л) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Том получая сосуда выпарки (л) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Счищатель | Шабер ПТФЭ | Шабер ПТФЭ | Шабер ПТФЭ | Шабер ПТФЭ |
Контактное лицо: Ms. Joyce
Телефон: +86 18751356591